女性スタッフが日々マウスをクリックし運用中!

約7ヶ月間で
元本100万円 ⇒ 4,107,960円

すべて本当の数字です!ぜひショールームにてご確認ください。

No 場名 開催日 投資額 回収額 収支 累計
投資開始元金 3,000,000
1東京11/530,000 75,000 45,000 1,045,000
2東京11/11409,000 0 -409,000 636,000
3東京11/12617,400 1,306,450 689,050 1,325,050
4東京11/1872,400 85,050 12,650 1,337,700
5東京11/1930,100 72,540 42,440 1,380,140
6東京11/2530,000 66,120 36,120 1,416,260
7東京11/2660,000 99,000 39,000 1,455,260
8中山12/269,000 73,000 4,000 1,459,260
9中山12/3142,400 132,990 -9,410 1,449,850
10中山12/982,600 129,360 46,760 1,496,610
11中山12/10304,100 264,520 -39,580 1,457,030
12中山12/16130,300 161,350 31,050 1,488,080
13中山12/1760,200 82,770 22,570 1,510,650
14中山12/23350,800 286,200 -64,600 1,446,050
15中山12/24448,200 655,690 207,490 1,653,540
16東京1/6435,700 459,990 24,290 1,677,830
17東京1/767,900 63,900 -4,000 1,673,830
18東京1/830,100 48,880 18,780 1,692,610
19東京1/1364,100 63,680 -420 1,692,190
20東京1/1430,100 54,750 24,650 1,716,840
21東京1/2030,100 64,600 34,500 1,751,340
22東京1/2130,000 90,000 60,000 1,811,340
23東京1/27242,500 218,350 -24,150 1,787,190
24東京1/2830,100 54,540 24,440 1,811,630
25中山2/3152,700 181,720 29,020 1,840,650
26中山2/430,100 63,550 33,450 1,874,100
27中山2/1070,700 74,240 3,540 1,877,640
28中山2/1130,100 77,880 47,780 1,925,420
29中山2/1730,000 62,560 32,560 1,957,980
30中山2/1860,000 62,540 2,540 1,960,520
31中山2/24319,200 480,000 160,800 2,121,320
32中山2/25151,700 143,640 -8,060 2,113,260
33中山3/3338,500 385,140 46,640 2,159,900
34中山3/430,000 54,000 24,000 2,183,900
35中山3/10277,200 0 -277,200 1,906,700
36中山3/11144,700 477,510 332,810 2,239,510
37中山3/17171,600 152,750 -18,850 2,220,660
38中山3/18626,500 612,480 -14,020 2,206,640
39中山3/24189,700 204,700 15,000 2,221,640
40中山3/2530,000 108,000 78,000 2,299,640
41中山3/3130,000 66,000 36,000 2,335,640
42中山4/130,100 89,400 59,300 2,394,940
43中山4/7134,400 155,170 20,770 2,415,710
44中山4/830,000 60,000 30,000 2,445,710
45中山4/14359,300 361,200 1,900 2,447,610
46中山4/15148,400 142,190 -6,210 2,441,400
47東京4/2130,100 53,440 23,340 2,464,740
48東京4/2276,800 112,520 35,720 2,500,460
49京都4/2876,200 84,240 8,040 2,508,500
50京都4/29371,400 409,640 38,240 2,546,740
510 2,546,740
収支合計7,736,500 9,283,240 1,546,740