![]()
女性スタッフが日々マウスをクリックし運用中!
約7ヶ月間で
元本100万円 ⇒ 4,107,960円
すべて本当の数字です!ぜひショールームにてご確認ください。
| No | 場名 | 開催日 | 投資額 | 回収額 | 収支 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資開始元金 | 3,000,000 | |||||
| 1 | 東京 | 11/5 | 30,000 | 75,000 | 45,000 | 1,045,000 |
| 2 | 東京 | 11/11 | 409,000 | 0 | -409,000 | 636,000 |
| 3 | 東京 | 11/12 | 617,400 | 1,306,450 | 689,050 | 1,325,050 |
| 4 | 東京 | 11/18 | 72,400 | 85,050 | 12,650 | 1,337,700 |
| 5 | 東京 | 11/19 | 30,100 | 72,540 | 42,440 | 1,380,140 |
| 6 | 東京 | 11/25 | 30,000 | 66,120 | 36,120 | 1,416,260 |
| 7 | 東京 | 11/26 | 60,000 | 99,000 | 39,000 | 1,455,260 |
| 8 | 中山 | 12/2 | 69,000 | 73,000 | 4,000 | 1,459,260 |
| 9 | 中山 | 12/3 | 142,400 | 132,990 | -9,410 | 1,449,850 |
| 10 | 中山 | 12/9 | 82,600 | 129,360 | 46,760 | 1,496,610 |
| 11 | 中山 | 12/10 | 304,100 | 264,520 | -39,580 | 1,457,030 |
| 12 | 中山 | 12/16 | 130,300 | 161,350 | 31,050 | 1,488,080 |
| 13 | 中山 | 12/17 | 60,200 | 82,770 | 22,570 | 1,510,650 |
| 14 | 中山 | 12/23 | 350,800 | 286,200 | -64,600 | 1,446,050 |
| 15 | 中山 | 12/24 | 448,200 | 655,690 | 207,490 | 1,653,540 |
| 16 | 東京 | 1/6 | 435,700 | 459,990 | 24,290 | 1,677,830 |
| 17 | 東京 | 1/7 | 67,900 | 63,900 | -4,000 | 1,673,830 |
| 18 | 東京 | 1/8 | 30,100 | 48,880 | 18,780 | 1,692,610 |
| 19 | 東京 | 1/13 | 64,100 | 63,680 | -420 | 1,692,190 |
| 20 | 東京 | 1/14 | 30,100 | 54,750 | 24,650 | 1,716,840 |
| 21 | 東京 | 1/20 | 30,100 | 64,600 | 34,500 | 1,751,340 |
| 22 | 東京 | 1/21 | 30,000 | 90,000 | 60,000 | 1,811,340 |
| 23 | 東京 | 1/27 | 242,500 | 218,350 | -24,150 | 1,787,190 |
| 24 | 東京 | 1/28 | 30,100 | 54,540 | 24,440 | 1,811,630 |
| 25 | 中山 | 2/3 | 152,700 | 181,720 | 29,020 | 1,840,650 |
| 26 | 中山 | 2/4 | 30,100 | 63,550 | 33,450 | 1,874,100 |
| 27 | 中山 | 2/10 | 70,700 | 74,240 | 3,540 | 1,877,640 |
| 28 | 中山 | 2/11 | 30,100 | 77,880 | 47,780 | 1,925,420 |
| 29 | 中山 | 2/17 | 30,000 | 62,560 | 32,560 | 1,957,980 |
| 30 | 中山 | 2/18 | 60,000 | 62,540 | 2,540 | 1,960,520 |
| 31 | 中山 | 2/24 | 319,200 | 480,000 | 160,800 | 2,121,320 |
| 32 | 中山 | 2/25 | 151,700 | 143,640 | -8,060 | 2,113,260 |
| 33 | 中山 | 3/3 | 338,500 | 385,140 | 46,640 | 2,159,900 |
| 34 | 中山 | 3/4 | 30,000 | 54,000 | 24,000 | 2,183,900 |
| 35 | 中山 | 3/10 | 277,200 | 0 | -277,200 | 1,906,700 |
| 36 | 中山 | 3/11 | 144,700 | 477,510 | 332,810 | 2,239,510 |
| 37 | 中山 | 3/17 | 171,600 | 152,750 | -18,850 | 2,220,660 |
| 38 | 中山 | 3/18 | 626,500 | 612,480 | -14,020 | 2,206,640 |
| 39 | 中山 | 3/24 | 189,700 | 204,700 | 15,000 | 2,221,640 |
| 40 | 中山 | 3/25 | 30,000 | 108,000 | 78,000 | 2,299,640 |
| 41 | 中山 | 3/31 | 30,000 | 66,000 | 36,000 | 2,335,640 |
| 42 | 中山 | 4/1 | 30,100 | 89,400 | 59,300 | 2,394,940 |
| 43 | 中山 | 4/7 | 134,400 | 155,170 | 20,770 | 2,415,710 |
| 44 | 中山 | 4/8 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 2,445,710 |
| 45 | 中山 | 4/14 | 359,300 | 361,200 | 1,900 | 2,447,610 |
| 46 | 中山 | 4/15 | 148,400 | 142,190 | -6,210 | 2,441,400 |
| 47 | 東京 | 4/21 | 30,100 | 53,440 | 23,340 | 2,464,740 |
| 48 | 東京 | 4/22 | 76,800 | 112,520 | 35,720 | 2,500,460 |
| 49 | 京都 | 4/28 | 76,200 | 84,240 | 8,040 | 2,508,500 |
| 50 | 京都 | 4/29 | 371,400 | 409,640 | 38,240 | 2,546,740 |
| 51 | 0 | 2,546,740 | ||||
| 収支合計 | 7,736,500 | 9,283,240 | 1,546,740 | |||







